Binary alloys Cu - Sn -Zn -Pb (High content Pb) - Correspondent alloys in foreign unification | |||||||||||
Designation | Standard | ASTM B 505 | BS 1400 | DIN 1705 | ISO 1338 | ||||||
SAE 660 | SAE | 932 | - - - - | - - - - | - - - - | ||||||
G-Cu Sn3 Zn5 Pb7 | UNI 7013-9^ | - - - - | LG1 | - - - - | - - - - | ||||||
G-Cu Sn5 Zn5 Pb5 | UNI 7013-8^ | 836 | LG2 | G-Cu- Sn5 Zn Pb | Cu Sn5 Pb5 Zn5 | ||||||
G-Cu Sn5 Zn5 Pb6 | UNI 7013-7^ | 932 | - - - - | G-Cu- Sn7 Zn Pb | Cu Sn7 Pb7 Zn3 | ||||||
B ZN7 | UNI 1698 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | ||||||
Br.Com.tipo R | Tonolli | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | ||||||
B ZN9 | Tonolli | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | ||||||
PERCENTUAL CHEMICAL COMPOSITION | |||||||||||
Designation | Cu | Sn | Pb max. | Zn | Ni | Fe max. | Sb max. | S max. | P max. | Mn max. | More specifications |
SAE 660 | 81-85 | 6,25-7,5 | 6-8 | 2-4 | 0,5 | 0,2 | 0,35 | - - - - | 0,05 | - - - - | Fe+Sb+P≤0,5 |
G-Cu Sn3 Zn10 Pb7 | BAL | 3-5 | 5-7,5 | 9-11 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | Total imp. except Ni and P≤1,20 |
G-Cu Sn5 Zn5 Pb5 | BAL | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | idem ≤1,0 |
G-Cu Sn7 Zn4 Pb6 | BAL | 6-8 | 5-7 | 3-5 | 2 | 0,25 | 0,35 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | idem ≤0,7 |
B ZN7 | 83-85 | 5-7,5 | 4 | BAL | 1 | 0,5 | 0,5 | - - - - | 0,05 | - - - - | Cu+Sn≥97,5 |
Br.Com.tipo R | 73-75 | 4-5 | 10-12 | BAL | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | - - - - | Fe+Sb+S+P≤1 |
B ZN9 | 79-81 | 4,5-5,5 | 4,5-6,5 | 6,5-10 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | - - - - | idem |
Tags: Rame, Stagno, Piombo, Zinco, Alto contenuto Pb